Прайс лист на пиломатериалы
Брус обрезной (ТУ) – цены и размеры
№ | Размер | Цена за куб (1м3) |
---|---|---|
1. | 100x100x6000 мм. | 17 500 руб. |
2. | 100x150x6000 мм. | 17 500 руб. |
3. | 100x200x6000 мм. | 17 500 руб. |
4. | 150x150x6000 мм. | 17 500 руб. |
5. | 150x200x6000 мм. | 17 500 руб. |
6. | 200x200x6000 мм. | 17 500 руб. |
Брус обрезной (по ГОСТ) – цены и размеры
№ | Размер | Цена за куб (1м3) |
---|---|---|
1. | 100x100x6000 мм. | 18 500 руб. |
2. | 100x150x6000 мм. | 18 500 руб. |
3. | 100x200x6000 мм. | 18 500 руб. |
4. | 150x150x6000 мм. | 18 500 руб. |
5. | 150x200x6000 мм. | 18 500 руб. |
6. | 200x200x6000 мм. | 20 000 руб. |
Брусок обрезной – цены и размеры
№ | Размер | В одном кубе | Цена 1шт. |
---|---|---|---|
1. | 25х50х3000 мм. | 266 шт. | 80 руб. |
2. | 40х40х3000 мм. | 208 шт. | 110 руб. |
3. | 45х45х3000 мм. | 164 шт. | 150 руб. |
3. | 40х50х3000 мм. | 166 шт. | 150 руб. |
4. | 50х50х3000 мм. | 133 шт. | 185 руб. |
5. | 50х70х3000 мм. | 95 шт. | 260 руб. |
Брус обрезной из осины – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 100х100х6000 мм | 9 500 руб. |
2. | 100x150х6000 мм | 9 500 руб. |
3. | 100x200х6000 мм | 9 500 руб. |
4. | 150x150х6000 мм | 9 500 руб. |
Брус обрезной из лиственницы - цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 100х100x6000 мм. | 33 000 руб. |
2. | 100х150x6000 мм. | 33 000 руб. |
3. | 100х200x6000 мм. | 33 000 руб. |
4. | 150x150x6000 мм. | 33 000 руб. |
5. | 150x200x6000 мм. | 33 000 руб. |
6. | 200x200x6000 мм. | 33 000 руб. |
Доска обрезная ТУ – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3. |
---|---|---|
1. | 25х100х6000 мм. | 17 500 руб. |
2. | 25x150х6000 мм. | 17 500 руб. |
3. | 25x200х6000 мм. | 17 500 руб. |
4. | 40х100х6000 мм. | 17 500 руб. |
5. | 40х150х6000 мм. | 17 500 руб. |
6. | 40х200х6000 мм. | 17 500 руб. |
7. | 50х100х6000 мм. | 17 500 руб. |
8. | 50х150х6000 мм. | 17 500 руб. |
9. | 50х200х6000 мм. | 17 500 руб. |
Доска обрезная по ГОСТ – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3. |
---|---|---|
1. | 25х100х6000 мм. | 18 500 руб. |
2. | 25x150х6000 мм. | 18 500 руб. |
3. | 25x200х6000 мм. | 18 500 руб. |
4. | 40х100х6000 мм. | 18 500 руб. |
5. | 40х150х6000 мм. | 18 500 руб. |
6. | 40х200х6000 мм. | 18 500 руб. |
7. | 50х100х6000 мм. | 18 500 руб. |
8. | 50х150х6000 мм. | 18 500 руб. |
9. | 50х200х6000 мм. | 18 500 руб. |
Доска обрезная 2 сорт – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3. |
---|---|---|
1. | 25х100х6000 мм. | 13 500 руб. |
2. | 25x150х6000 мм. | 13 500 руб. |
Доска обрезная из осины – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 40х150х6000 мм | 9 500 руб. |
2. | 40x200х6000 мм | 9 500 руб. |
3. | 50x100х6000 мм | 9 500 руб. |
4. | 50x150х6000 мм | 9 500 руб. |
5. | 50x200х6000 мм | 9 500 руб. |
Доска обрезная из лиственницы – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 25х100х6000 мм | 33 000 руб. |
2. | 25х150х6000 мм | 33 000 руб. |
3. | 25х200х6000 мм | 33 000 руб. |
4. | 40х100х6000 мм | 33 000 руб. |
5. | 40х150х6000 мм | 33 000 руб. |
6. | 40х200х6000 мм | 33 000 руб. |
7. | 50х100х6000 мм | 33 000 руб. |
8. | 50х150х6000 мм | 33 000 руб. |
9. | 50х200х6000 мм | 33 000 руб. |
Брус строганный ест. влж. – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 100х100x6000 мм. | от 25 000 руб. |
2. | 100х150x6000 мм. | от 25 000 руб. |
3. | 100х200x6000 мм. | от 25 000 руб. |
4. | 150х150x6000 мм. | от 25 000 руб. |
5. | 150х200x6000 мм. | от 25 000 руб. |
6. | 200х200x6000 мм. | от 25 000 руб. |
Брус строганный сухой – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 100х100x6000 мм. | от 27 000 руб. |
2. | 100х150x6000 мм. | от 27 000 руб. |
3. | 100х200x6000 мм. | от 27 000 руб. |
4. | 150х150x6000 мм. | от 27 000 руб. |
5. | 150х200x6000 мм. | от 27 000 руб. |
6. | 200х200x6000 мм. | от 27 000 руб. |
Брусок строганный сухой – цены и размеры
№ | Размер | В одном кубе | Цена 1шт. |
---|---|---|---|
1. | 20х40х3000 мм. | 416 шт. | 175 руб. |
2. | 20х50х3000 мм. | 333 шт. | 195 руб. |
3. | 30х40х3000 мм. | 277 шт. | 195 руб. |
4. | 30х50х3000 мм. | 222 шт. | 195 руб. |
5. | 40х40х3000 мм. | 208 шт. | 195 руб. |
6. | 45х45х3000 мм. | 164 шт. | 215 руб. |
6. | 40х50х3000 мм. | 166 шт. | 215 руб. |
7. | 50х50х3000 мм. | 133 шт. | 235 руб. |
8. | 50х70х3000 мм. | 95 шт. | 265 руб. |
Брус профилированный – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м3 |
---|---|---|
1. | 100х100x6000 мм. | от 19 500 руб. |
2. | 100х150x6000 мм. | от 19 500 руб. |
3. | 100х200x6000 мм. | от 19 500 руб. |
4. | 150х150x6000 мм. | от 19 500 руб. |
5. | 150х200x6000 мм. | от 19 500 руб. |
6. | 200х200x6000 мм. | от 19 500 руб. |
Доска строганная ест. влж. – цены и размеры
№ | Размер | Цена за куб (1м3) |
---|---|---|
1. | 25х100х6000 мм. | от 25 000 руб. |
2. | 25х150х6000 мм. | от 25 000 руб. |
3. | 25х200х6000 мм. | от 25 000 руб. |
4. | 40х100х6000 мм. | от 25 000 руб. |
5. | 40х150х6000 мм. | от 25 000 руб. |
6. | 40х200х6000 мм. | от 25 000 руб. |
7. | 50х100х6000 мм. | от 25 000 руб. |
8. | 50х150х6000 мм. | от 25 000 руб. |
9. | 50х200х6000 мм. | от 25 000 руб. |
Доска строганная сухая – цены и размеры
№ | Размер | Цена за куб (1м3) |
---|---|---|
1. | 25х100х6000 мм. | от 27 000 руб. |
2. | 25х150х6000 мм. | от 27 000 руб. |
3. | 25х200х6000 мм. | от 27 000 руб. |
4. | 40х100х6000 мм. | от 27 000 руб. |
5. | 40х150х6000 мм. | от 27 000 руб. |
6. | 40х200х6000 мм. | от 27 000 руб. |
7. | 50х100х6000 мм. | от 27 000 руб. |
8. | 50х150х6000 мм. | от 27 000 руб. |
9. | 50х200х6000 мм. | от 27 000 руб. |
9. | 50х250х6000 мм. | от 27 000 руб. |
Вагонка штиль – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м2 |
---|---|---|
1. | 14х96 мм. | 550 руб. |
2. | 14х120 мм. | 550 руб. |
3. | 14х140 мм. | 550 руб. |
Евровагонка – цены и размеры
Сорт | Толщина / Ширина, мм | Длина, м | Цена 1м2, руб |
---|---|---|---|
A | 12,5х96 | 2-6 | 480 руб. |
B | 12,5х96 | 2-6 | 420 руб. |
C | 12,5х96 | 2-6 | 380 руб. |
Имитация бруса – цены и размеры
№ | Размер | Цена за кв. м. (1м2) |
---|---|---|
1. | Имитация бруса 16х140 мм. | 600 руб. |
2. | Имитация бруса 16х190 мм. | 600 руб. |
3. | Имитация бруса 18х140 мм. | 680 руб. |
4. | Имитация бруса 18х190 мм. | 680 руб. |
5. | Имитация бруса 20х140 мм. | 720 руб. |
6. | Имитация бруса 20х190 мм. | 720 руб. |
7. | Имитация бруса 21х140 мм. | 780 руб. |
8. | Имитация бруса 21х190 мм. | 780 руб. |
9. | Имитация бруса 25х190 мм. | 850 руб. |
10. | Имитация бруса 28х140 мм. | 880 руб. |
11. | Имитация бруса 28х190 мм. | 880 руб. |
Блок хаус – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м2 |
---|---|---|
1 | 28х140х6000 мм | 1180 руб |
2 | 35х140х6000 мм | 1280 руб |
3 | 35х190х6000 мм | 1280 руб |
4 | 45х145х6000 мм | 1380 руб |
5 | 45х190х6000 мм | 1380 руб |
Доска пола ест. влж. – цены и размеры
№ | Размер | Цена за шт, руб |
---|---|---|
1. | 35х95х6000 мм. | от - руб. |
2. | 35х115х6000 мм. | от 689 руб. |
3. | 35х145х6000 мм. | от 689 руб. |
4. | 45х140х6000 мм. | от 846 руб. |
Доска пола cухая в упаковке – цены и размеры
№ | Размер | Цена 1м2 |
---|---|---|
1. | 28х90х6000 мм. | 1100 руб. |
2. | 28х110х6000 мм. | 1180 руб. |
3. | 28х140х6000 мм. | 1180 руб. |
4. | 35х95х6000 мм. | 1280 руб. |
5. | 35х115х6000 мм. | 1280 руб. |
6. | 35х140х6000 мм. | 1280 руб. |
7. | 45х140х6000 мм. | 1380 руб. |
Фанера ФК (сорт IV ГОСТ) – цены и размеры
Толщина | Формат | Цена за Лист |
---|---|---|
4 мм | 1525x1525 мм | 270 руб |
6 мм | 1525x1525 мм | 350 руб |
10 мм | 1525x1525 мм | 480 руб |
12 мм | 1525x1525 мм | 550 руб |
15 мм | 1525x1525 мм | 650 руб |
18 мм | 1525x1525 мм | 750 руб |
21 мм | 1525x1525 мм | 900 руб |
Фанера ФСФ (хвоя) – цены и размеры
Толщина | Формат | Цена за Лист |
---|---|---|
6 мм | 1220х2440 мм | 480 руб |
9 мм | 1220х2440 мм | 600 руб |
12 мм | 1220х2440 мм | 700 руб |
15 мм | 1220х2440 мм | 910 руб |
18 мм | 1220х2440 мм | 1000 руб |
21 мм | 1220х2440 мм | 1230 руб |
Фанера ФСФ (водостойкая береза) – цены и размеры
Толщина | Формат | Цена за Лист |
---|---|---|
6 мм | 1220х2440 мм | 480 руб |
9 мм | 1220х2440 мм | 630 руб |
12 мм | 1220х2440 мм | 780 руб |
15 мм | 1220х2440 мм | 930 руб |
18 мм | 1220х2440 мм | 1130 руб |
21 мм | 1220х2440 мм | 1330 руб |
Фанера ламинированная – цены и размеры
Толщина | Формат | Цена за Лист |
---|---|---|
6 мм | 1220х2440 мм | 1030 руб |
9 мм | 1220х2440 мм | 1180 руб |
18 мм | 1220х2440 мм | 1380 руб |
18 мм | 1220х2440 мм (1 сорт) | 1530 руб |
OSB (Канада) – цены и размеры
Толщина | Формат | Цена за Лист |
---|---|---|
6 мм | 1220х2440 мм | 480 руб |
9 мм | 1220х2440 мм | 530 руб |
12 мм | 1220х2440 мм | 710 руб |
15 мм | 1220х2440 мм | 890 руб |
OSB (Европа) – цены и размеры
Толщина | Формат | Цена за Лист |
---|---|---|
9 мм | 1250х2500 мм | 460 руб |
12 мм | 1250х2500 мм | 660 руб |
15 мм | 1250х2500 мм | 870 руб |
18 мм | 1250х2500 мм | 1010 руб |
22 мм | 1250х2500 мм | 1230 руб |
Оргалит – цены и размеры
Формат | Цена за Лист |
---|---|
1220х2440 мм | 160 руб |
Оргалит – цены и размеры
Толщина | Упаковка | Цена за Лист |
---|---|---|
20 мм | 18 шт | 1280 руб |
30 мм | 12 шт | 1240 руб |
50 мм | 7 шт | 1150 руб |